| Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | GEOMETRICHE TA3 | ITALIANO PC5 | INGLESE ORATORIO2 | SCULTURA CP2 | STORIA DELL'ARTE PC6 | GEOSTORIA CC2 |
| 9.10 | ITALIANO PC6 | |||||
| 10.20 | MATEMATICA-INFORMATICA PC5 | SCIENZE MOTORIE PAL.2 | PITTURA CPitt.2 | |||
| 11.15 | GEOSTORIA PC5 | SCIENZE PC6 | ||||
| 12.10 | STORIA DELL'ARTE TC2 | RELIGIONE PC5 | MATEMATICA-INFORMATICA CC5 | |||
| 13.00 | PITTURA CPitt.2 | INGLESE PC6 | ||||
| 13.50 | ||||||
| 14.40 | ||||||
| 15.30 |